Цена
от1 грнКрюк крановый – это грузозахватная часть кранового механизма, которая предназначена для зацепления и подъема груза.
Грузовые крюки оснащаются предохранительным замком, который удерживает грузозахватное крепление от самопроизвольного выпадения. Грузоподъемность крюка кранового определяется в зависимости от режима работы. Для поднятия грузов более 40 тонн – крюки изготавливаются двурогими.
| № крюка | Размеры, мм | Масса, кг (А) | Масса, кг (Б) | Грузоподъемность, тонн | Режим работы | |||||
| d | h | S | D | L(А) | L(Б) | |||||
| 11 | 40 | 55 | 45 | 60 | 180 | 300 | 4,5 | 5,5 | 3,2 | легкий, средний |
| 12 | 45 | 65 | 50 | 65 | 195 | 375 | 6,5 | 9 | 3,2 | тяжелый, весьма тяжелый |
| 13 | 52 | 75 | 55 | 75 | 250 | 410 | 9,5 | 12 | 5 | легкий, средний |
| 14 | 56 | 82 | 65 | 85 | 280 | 475 | 13,5 | 17,5 | 5 | тяжелый, весьма тяжелый |
| 15 | 62 | 90 | 75 | 95 | 310 | 520 | 18 | 23 | 8 | легкий, средний |
| 16 | 68 | 100 | 85 | 110 | 340 | 580 | 26 | 33 | 8 / 10 | тяжелый, весьма тяжелый / легкий, средний |
| 17 | 80 | 115 | 90 | 120 | 415 | 600 | 37 | 44,5 | 10 / 12,5 | тяжелый, весьма тяжелый / легкий, средний |
| 18 | 85 | 130 | 100 | 130 | 440 | 630 | 49,5 | 56 | 12,5 / 16 | тяжелый, весьма тяжелый / легкий, средний |
| 19 | 95 | 150 | 115 | 150 | 480 | 660 | 70 | 82,5 | 16 / 20 | тяжелый, весьма тяжелый / легкий, средний |
| 20 | 110 | 164 | 130 | 170 | 535 | 730 | 102 | 121 | 20 | тяжелый, весьма тяжелый |

Viber
Telegram
WhatsApp