Ціна
від1 грнГак крановий – це вантажозахоплююча частина кранового механізму, яка призначена для зачеплення та підйому вантажу.
Вантажні гаки оснащуються запобіжним замком, який утримує вантажозахоплювальне кріплення від мимовільного випадання. Вантажопідйомність кранового гака визначається залежно від режиму роботи. Для підняття вантажів понад 40 тонн – гаки виготовляються дворогими.
| № гака | Розміри, мм | Маса, кг (А) | Маса, кг (Б) | Вантажопідйомність, тонн | Режим роботи | |||||
| d | h | S | D | L(А) | L (Б) | |||||
| 11 | 40 | 55 | 45 | 60 | 180 | 300 | 4,5 | 5,5 | 3,2 | легкий, середній |
| 12 | 45 | 65 | 50 | 65 | 195 | 375 | 6,5 | 9 | 3,2 | важкий, дуже важкий |
| 13 | 52 | 75 | 55 | 75 | 250 | 410 | 9,5 | 12 | 5 | легкий, середній |
| 14 | 56 | 82 | 65 | 85 | 280 | 475 | 13,5 | 17,5 | 5 | важкий, дуже важкий |
| 15 | 62 | 90 | 75 | 95 | 310 | 520 | 18 | 23 | 8 | легкий, середній |
| 16 | 68 | 100 | 85 | 110 | 340 | 580 | 26 | 33 | 8 / 10 | важкий, дуже важкий / легкий, середній |
| 17 | 80 | 115 | 90 | 120 | 415 | 600 | 37 | 44,5 | 10 / 12,5 | важкий, дуже важкий / легкий, середній |
| 18 | 85 | 130 | 100 | 130 | 440 | 630 | 49,5 | 56 | 12,5 / 16 | важкий, дуже важкий / легкий, середній |
| 19 | 95 | 150 | 115 | 150 | 480 | 660 | 70 | 82,5 | 16 / 20 | важкий, дуже важкий / легкий, середній td> |
| 20 | 110 | 164 | 130 | 170 | 535 | 730 | 102 | 121 | 20 | важкий, дуже важкий |

Viber
Telegram
WhatsApp