Цена
от1 грнПальцы муфты МУВП представляют собой цилиндрическую деталь на конце которой имеется шляпка – упор для резиновых втулок, а с другой стороны нарезана резьба для гайки. Тело пальца имеет цилиндрический участок для установки резиновых колец (втулок), после которого выполнен конус для соединения с полумуфтой.

| № пальца | № втулки | № муфты | Размеры, мм | |||||||||
| Палец | Втулка упругая | Втулка распорная | ||||||||||
| D | d | L | l | l1 | l2 | m | n | t | s | |||
| П1 | К1 | Муфта МУВП-1, Муфта МУВП-2, Муфта МУВП-3, Муфта МУВП-4 | 10 | М8 | 45 | 28 | 2 | 4 | 19 | 22 | 15 | 4 |
| П2 | К2 | Муфта МУВП-5, Муфта МУВП-6, Муфта МУВП-7 | 14 | М10 | 66 | 45 | 2 | 4 | 27 | 30 | 20 | 5 |
| П3 | К3 | Муфта МУВП-8, Муфта МУВП-9 | 18 | М12 | 85 | 59 | 3 | 4 | 35 | 39 | 25 | 6 |
| П4 | К4 | Муфта МУВП-10 | 24 | М16 | 106 | 75 | 3 | 5 | 45 | 47 | 32 | 8 |
| П5 | К5 | Муфта МУВП-11 | 30 | М24 | 140 | 95 | 4 | 6 | 56,5 | 60 | 38 | 10 |
| П6 | К6 | Муфта МУВП-12 | 38 | М30 | 172 | 119 | 4 | 8 | 70,5 | 76 | 48 | 12 |
| П7 | К7 | Муфта МУВП-13 | 45 | М36 | 212 | 147 | 5 | 8 | 86,5 | 93 | 55 | 15 |
Пальцы МУВП изготавливаются из стали как отдельная деталь. На каждый палец одеваются резиновые втулки (кольца), которые выполняют роль демпфера.
Viber
Telegram
WhatsApp