Ціна
від1 грнМуфта зубчаста з проміжним валом (МЗП) призначена для з'єднання валів, розташованих на віддаленій відстані один від одного, передачі крутного моменту та компенсації кутових, радіальних та осьових зсувів валів.
Муфта МЗП складається з двох напівмуфт, одна з яких має зубчасту втулку та обойму із зубчастим зачепленням, а інша являє собою цільну фланцеву напівмуфту, в яку запресовується проміжний вал. Муфта зубчаста МЗП має більшу масу, ніж МЗ, за рахунок цілісної фланцевої напівмуфти.
Проміжний вал необхідний для з'єднання валів агрегатів, розташованих на віддаленій відстані. Для встановлення одного проміжного валу використовується комплект із двох зубчастих муфт МЗП.
| Муфта | Розміри, мм (не більше) | Номінальний крутний момент, Н·М | Частота обертання, об/хв | ||
| D | d | L | |||
| Муфта МЗП-1 | 145 | 60 | 174 | 1000 | 6300 |
| Муфта МЗП-2 | 170 | 70 | 174 | 1600 | 5000 |
| Муфта МЗП-3 | 185 | 90 | 220 | 2500 | 4000 |
| Муфта МЗП-4 | 200 | 100 | 220 | 4000 | 3350 |
| Муфта МЗП-5 | 230 | 120 | 270 | 6300 | 2800 |
| Муфта МЗП-6 | 270 | 130 | 340 | 10000 | 2500 |
| Муфта МЗП-7 | 300 | 150 | 345 | 16000 | 2120 |
| Муфта МЗП-8 | 330 | 170 | 415 | 25000 | 1900 |
| Муфта МЗП-9 | 410 | 190 | 415 | 40000 | 1700 |
| Муфта МЗП-10 | 470 | 210 | 500 | 63000 | 1400 |
| Муфта МЗП-11 | 545 | 250 | 405 | 84000 | 1250 |
| Муфта МЗП-12 | 590 | 280 | 485 | 120000 | 1120 |
| Муфта МЗП-13 | 680 | 300 | 525 | 170000 | 1000 |
| Муфта МЗП-14 | 730 | 340 | 565 | 240000 | 900 |
| Муфта МЗП-15 | 780 | 380 | 645 | 270000 | 800 |

Viber
Telegram
WhatsApp