Ціна
від1 грнМуфта зубчаста МЗ є рухомою муфтою і складається з двох зубчастих обойм, з'єднаних болтами, і двох зубчастих втулок, вставлених в обойми. Вали, що з'єднуються зубчастою муфтою, запресовуються в отвори зубчастих втулок, форма яких дозволяє незначне усунення в будь-яких напрямках.
Зубчаста муфта МЗ застосовується для з'єднання співвісних валів та передачі крутного моменту, а також компенсує кутове, радіальне та осьове зміщення валів, що досягається відносним перекосом втулок та обойм за рахунок бічних зазорів між зубами та виконання поверхні виступів зубів втулок сферичної.
| Муфта | Розміри, мм (не більше) | Номінальний крутний момент, Н·М | Частота обертання, об/хв | Маса, кг | ||
| D | d | L | ||||
| Муфта зубчаста МЗ-1 | 145 | 40 | 174 | 1000 | 6300 | 7 |
| Муфта зубчаста МЗ-2 | 170 | 55 | 174 | 1600 | 5000 | 10 |
| Муфта зубчаста МЗ-3 | 185 | 60 | 220 | 2500 | 4000 | 11 |
| Муфта зубчаста МЗ-4 | 200 | 65 | 220 | 4000 | 3350 | 16 |
| Муфта зубчаста МЗ-5 | 230 | 80 | 270 | 6300 | 2800 | 23 |
| Муфта зубчаста МЗ-6 | 270 | 100 | 340 | 10000 | 2500 | 37 |
| Муфта зубчаста МЗ-7 | 300 | 120 | 345 | 16000 | 2120 | 63 |
| Муфта зубчаста МЗ-8 | 330 | 140 | 415 | 25000 | 1900 | 100 |
| Муфта зубчаста МЗ-9 | 410 | 160 | 415 | 40000 | 1700 | 165 |
| Муфта зубчаста МЗ-10 | 470 | 200 | 500 | 63000 | 1400 | 228 |
| Муфта зубчаста МЗ-11 | 545 | 220 | 405 | 84000 | 1250 | 382 |
| Муфта зубчаста МЗ-12 | 590 | 250 | 485 | 120000 | 1120 | 550 |
| Муфта зубчаста МЗ-13 | 680 | 280 | 525 | 170000 | 1000 | 765 |
| Муфта зубчаста МЗ-14 | 730 | 320 | 565 | 240000 | 900 | 960 |
| Муфта зубчаста МЗ-15 | 780 | 360 | 645 | 270000 | 800 | 1280 |

Viber
Telegram
WhatsApp