Ціна
від1 грнДвигун пересування необхідний для руху тельфера по двотавровій балці. Як приводний механізм переміщення застосовуються асинхронний електродвигун пересування змінного струму з короткозамкненим ротором серії ЕКТ і А – без гальма на переміщення, серії КК та ККЕ оснащені вбудованим гальмом на пересування.
Двигуни з вбудованим гальмом ККЕ 1204-6 (0,5-1т), КК 1405-6 (2-3,2т), КК 1407-6 (5т) призначені для запобігання самоскату тельфера, якщо їздова балка має ухил .
Електродвигуни переміщення болгарських тельферів різних виробників повністю взаємозамінні між собою. Вони монтуються на ходовий візок тельфера. Двигун переміщення може бути одношвидкісним та двошвидкісним.
| в/п тельфера | Тіп | Потужність, кВт | Розміри, мм | Маса, кг | ||||
| a | b | c | d | e | ||||
| 0,5 тонн | ЕКТ 120-6А (А 1005-К6) | 0,12 кВт | 128 | 175 | - | 100 | 110 | 5,5 |
| 1 тонна | ЕКТ 120-6А (А 1005-К6) | 0,12 кВт | 128 | 175 | - | 100 | 110 | 5,5 |
| 2 тонны | А 1205-К6А | 0,25 кВт | 165 | 182 | - | 110 | 150 | 6,7 |
| 3,2 тонны | А 1205-К6А | 0,25 кВт | 165 | 182 | - | 110 | 150 | 6,7 |
| 5 тонн | А 1207-К6А | 0,37 кВт | 165 | 202 | - | 110 | 150 | 8,2 |
| 0,5 тонн | ККЕ 1204-6 | 0,12 кВт | 135 | 216 | 132 | 113 | 120 | 7,7 |
| 1 тонна | ККЕ 1204-6 | 0,12 кВт | 135 | 216 | 132 | 113 | 120 | 7,7 |
| 2 тонны | КК 1405-6 | 0,25 кВт | 165 | 225 | 170 | 133 | 150 | 15,5 |
| 3,2 тонны | КК 1405-6 | 0,25 кВт | 165 | 225 | 170 | 133 | 150 | 15,5 |
| 5 тонн | КК 1407-6 | 0,37 кВт | 165 | 260 | 170 | 133 | 150 | 18,2 |


Купити двигун на переміщення в Україні для тельфера в/п 0,5т, 1т, 2т, 3,2т, 5т.
Viber
Telegram
WhatsApp